<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hochschulpolitik &#38; Bildungspolitik</title>
	<atom:link href="http://www.bilpol.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilpol.de</link>
	<description>Die Linksammlung für Hochschule und Bildung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:17:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Neue Werteskala f&#252;r deutsche Bildungs- und Berufsabschl&#252;sse</title>
		<link>http://www.bilpol.de/news/208/neue-werteskala-fuer-deutsche-bildungs-und-berufsabschluesse/</link>
		<comments>http://www.bilpol.de/news/208/neue-werteskala-fuer-deutsche-bildungs-und-berufsabschluesse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[Annette Schavan]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Qualifikationsrahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Werteskala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilpol.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Ein bildungspolitischer Streit wurde jetzt in Berlin durch die Vertagung des Hauptkonfliktpunktes &#8211; der Bewertungsstufe des Abiturs im sogenannten &#8220;Deutschen Qualifikationsrahmen&#8221; &#8211; zun&#228;chst beigelegt. Sowohl die Einstufung des Abiturs als auch der Mittleren Reife wurden auf Initiative von Bildungsministerin Annette Schavan (CDU) f&#252;r f&#252;nf Jahre zur&#252;ckgestellt. F&#252;r die Bewertung aller anderen Abschl&#252;sse fanden Vertreter von<a href="http://www.bilpol.de/news/208/neue-werteskala-fuer-deutsche-bildungs-und-berufsabschluesse/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bilpol.de/wp-content/uploads/2012/02/schavan-bildung.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-209" title="Lie&szlig; die Einstufung des Abiturs erst einmal zur&uuml;ckstellen: Bundesbildungsministerin Annette Schavan" src="http://www.bilpol.de/wp-content/uploads/2012/02/schavan-bildung.jpg" alt="" width="250" height="167" /></a>Ein bildungspolitischer Streit wurde jetzt in Berlin durch die Vertagung des Hauptkonfliktpunktes &#8211; der Bewertungsstufe des <a href="http://www.bilpol.de/news/178/experten-fordern-kernabitur-in-deutschland/">Abiturs</a> im sogenannten &#8220;Deutschen Qualifikationsrahmen&#8221; &#8211; zun&auml;chst beigelegt. Sowohl die Einstufung des Abiturs als auch der Mittleren Reife wurden auf Initiative von Bildungsministerin <a href="http://www.bilpol.de/news/122/cdu-stellt-neue-richtlinien-in-der-bildungspolitik-vor/">Annette Schavan</a> (CDU) f&uuml;r f&uuml;nf Jahre zur&uuml;ckgestellt. F&uuml;r die Bewertung aller anderen Abschl&uuml;sse fanden  Vertreter von Bund und L&auml;ndern, Arbeitgeberverb&auml;nden und Gewerkschaften gestern einen Konsens.</p>
<p>Der &#8220;Deutsche Qualifikationsrahmen&#8221; soll als Teil eines europ&auml;ischen Bewertungssystems die Vergleichbarkeit von Bildungs- und Berufsabschl&uuml;ssen erleichtern und f&uuml;r bessere berufliche Mobilit&auml;t innerhalb der Europ&auml;ischen Gemeinschaft sorgen.</p>
<h3>Stufenmodell vom Hauptschulabschluss bis zur Promotion</h3>
<p>Im nun beschlossenen Qualifikationsrahmen steht der Hauptschulabschluss auf Stufe Zwei, zweij&auml;hrige Berufsausbildungen rechtfertigen die Stufe Drei, die vierte Stufe ist mindestens dreij&auml;hrigen Lehren vorbehalten. Stufe F&uuml;nf wurde weitgehend f&uuml;r Zusatzqualifikationen reserviert. Auf Stufe Sechs treffen <a href="http://www.bilpol.de/news/165/ist-der-bachelor-berufsqualifizierend/">Bachelor-Absolventen</a> auf Handwerksmeister. Auf Stufe Acht steht die Promotion als h&ouml;chster deutscher Bildungsabschluss.</p>
<p>Gewerkschafter und Vertreter des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks freuten sich danach nicht zuletzt dar&uuml;ber, dass handwerklichen Ausbildungen zumindest der Tendenz nach die gleiche Wertigkeit einger&auml;umt wird wie akademischen Abschl&uuml;ssen, was auch der oft stereotypen Forderung nach mehr <a href="http://www.bilpol.de/news/172/erstmals-doppelte-abiturjahrgaenge-an-der-uni/">Akademikern</a> etwas den Wind aus den Segeln nehme und die Handwerksberufe insgesamt aufwerte.</p>
<h3>Abitur &#8211; &#8220;nur&#8221; gleichwertig mit Berufsabschl&uuml;ssen?</h3>
<p>Der bereits &uuml;ber l&auml;ngere Zeit schwelende Streit um die Einstufung des Abiturs beruhte darauf, dass die Kultusminister der L&auml;nder das Abitur h&ouml;her als praktische Berufsausbildungen &#8211; also mit Stufe F&uuml;nf &#8211; bewerten wollten, alle anderen Beteiligten jedoch daf&uuml;r pl&auml;dierten, die Reifepr&uuml;fung gleichwertig mit beispielsweise dem Gesellenbrief auf Stufe Vier zu stellen. Annette Schavan bat schlie&szlig;lich darum, sich zun&auml;chst auf die Einstufung all derjenigen Abschl&uuml;sse zu konzentrieren, die unmittelbar auf den Berufseinstieg vorbereiten und die Bewertung von Gymnasiums- und Realschulabschluss um f&uuml;nf Jahre zu vertagen.</p>
<p>Auf einer Pressekonferenz freute sich das bildungspolitische Gremium sp&auml;ter &uuml;ber den erzielten Kompromiss, betonte unisono die Gleichwertigkeit allgemeinbildender und beruflicher Bildung, &auml;u&szlig;erte jedoch auch Bef&uuml;rchtungen, dass man die deutschen Abschl&uuml;sse im gesamteurop&auml;ischen Vergleich etwas zu niedrig bewertet h&auml;tte. Auch hierf&uuml;r soll es in f&uuml;nf Jahren eine neue Pr&uuml;fungs- und Bewertungsrunde geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilpol.de/news/208/neue-werteskala-fuer-deutsche-bildungs-und-berufsabschluesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschaffung des Bildungs-Kooperationsverbotes von Bund und L&#228;ndern ist &#252;berf&#228;llig</title>
		<link>http://www.bilpol.de/news/202/abschaffung-des-bildungs-kooperationsverbotes-von-bund-und-laendern-ist-ueberfaellig/</link>
		<comments>http://www.bilpol.de/news/202/abschaffung-des-bildungs-kooperationsverbotes-von-bund-und-laendern-ist-ueberfaellig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationsverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident der Kultusministerkonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsextremismus]]></category>
		<category><![CDATA[Ties Rabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilpol.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger Senator f&#252;r Bildung und Soziales, Ties Rabe (SPD), &#252;bernahm gestern in Berlin die Pr&#228;sidentschaft der Kultusministerkonferenz (KMK) und folgte damit turnusgem&#228;&#223; auf seinen nieders&#228;chsischen Kollegen Bernd Althusmann (CDU). Zur Amtseinf&#252;hrung nahm Rabe zu zwei grunds&#228;tzlichen Themen Stellung &#8211; er kritisierte das Kooperationsverbot zwischen Bund und L&#228;ndern in der Bildungspolitik und betonte die besondere<a href="http://www.bilpol.de/news/202/abschaffung-des-bildungs-kooperationsverbotes-von-bund-und-laendern-ist-ueberfaellig/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bilpol.de/wp-content/uploads/2012/01/ties-rabe.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-203" title="Ties Rabe" src="http://www.bilpol.de/wp-content/uploads/2012/01/ties-rabe.jpg" alt="" width="250" height="167" /></a>Der Hamburger Senator f&uuml;r Bildung und Soziales, Ties Rabe (SPD), &uuml;bernahm gestern in Berlin die Pr&auml;sidentschaft der Kultusministerkonferenz (KMK) und folgte damit turnusgem&auml;&szlig; auf seinen nieders&auml;chsischen Kollegen Bernd Althusmann (CDU). Zur Amtseinf&uuml;hrung nahm Rabe zu zwei grunds&auml;tzlichen Themen Stellung &#8211; er kritisierte das Kooperationsverbot zwischen Bund und L&auml;ndern in der Bildungspolitik und betonte die besondere Verantwortung der Schulen in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit rechtsextremistischen Tendenzen.</p>
<h3>CDU-Projekt &#8220;Kooperationsverbot&#8221; ist nicht zeitgem&auml;&szlig;</h3>
<p>Der neue KMK-Pr&auml;sident machte unmissverst&auml;ndlich deutlich, dass er sich f&uuml;r die Abschaffung des umstrittenen Kooperationsverbotes einsetzen werde. Er bezeichnete die Regelung als sinnlos und betonte, dass Bildung so wichtig sei, dass sich Bund und L&auml;nder gemeinsam engagieren m&uuml;ssen. Rabe sah bei allen Beteiligten den Willen zur Kooperation gegeben &#8211; n&ouml;tig sind jetzt konkrete Schritte zur Aufhebung der Restriktion. F&uuml;r eine <a href="http://www.bilpol.de/news/183/deutliche-verbesserungen-im-deutschen-schulsystem-noetig/">effektive Entwicklung des Bildungssektors</a> sei das einheitliche Handeln &#8211; und damit einstimmige Beschl&uuml;sse von Bund und L&auml;ndern &#8211; unabdingbar. Gleichzeitig betonte Rabe, dass er damit die grunds&auml;tzliche Zust&auml;ndigkeit der L&auml;nder f&uuml;r die Bildungspolitik weder attackiere noch gef&auml;hrdet sehe.</p>
<p>Das Kooperationsverbot existiert seit 2006 und wurde seinerzeit ma&szlig;geblich auf Betreiben Hessens und einiger anderer <a href="http://www.bilpol.de/news/122/cdu-stellt-neue-richtlinien-in-der-bildungspolitik-vor/">CDU-regierter L&auml;nder</a> ins Grundgesetz geschrieben. Es untersagt dem Bund die finanzielle F&ouml;rderung von Bereichen, die laut Verfassung unter L&auml;nderhoheit stehen. Inzwischen fordern Politiker aller Parteien die Aushebelung des Paragraphen, bisher vor allem vor dem Hintergrund einer besseren Wissenschaftskooperation von Bund und L&auml;ndern.</p>
<h3>Schulen sind gegen Rechtsextremismus gut ger&uuml;stet</h3>
<p>Zur Verantwortung der Schulen f&uuml;r die Aufkl&auml;rung &uuml;ber rechtsextremistische Gefahren verwies Ties Rabe darauf, dass Grundwerte wie Demokratie, Menschenrechte und Toleranz aktiv gelebt und vertreten werden m&uuml;ssen. Die Schulpolitik in Deutschland hat aus seiner Sicht daf&uuml;r ein gutes Fundament geschaffen: Der Themenbereich &#8220;Rechtsextremismus&#8221; ist in den Lehrpl&auml;nen aller Schulformen fest und f&auml;cher&uuml;bergreifend verankert, f&uuml;r Lehrerinnen und Lehrer g&auml;be es ein sehr gro&szlig;es Fortbildungsangebot dazu. Als bildungspolitischen Erfolg wertete Rabe auch das bundesweit arbeitende Netzwerk &#8220;Schule ohne Rassismus&#8221;, das inzwischen &uuml;ber 750.000 Sch&uuml;ler und Lehrer an mehr als 1.000 Schulen erreicht. Hinzu kommen zahlreiche regionale und L&auml;nder-Initiativen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilpol.de/news/202/abschaffung-des-bildungs-kooperationsverbotes-von-bund-und-laendern-ist-ueberfaellig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch bis zum 15. Januar 2012 f&#252;r ein zulassungsbeschr&#228;nktes Studium bewerben</title>
		<link>http://www.bilpol.de/news/199/noch-bis-zum-15-januar-2012-fuer-ein-zulassungsbeschraenktes-studium-bewerben/</link>
		<comments>http://www.bilpol.de/news/199/noch-bis-zum-15-januar-2012-fuer-ein-zulassungsbeschraenktes-studium-bewerben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[hochschulstart.de]]></category>
		<category><![CDATA[Studienplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Studienplatzvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Zulassungsbeschränkung]]></category>
		<category><![CDATA[ZVS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilpol.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich zum Sommersemester 2012 f&#252;r ein bundesweit oder uniintern zulassungsbeschr&#228;nktes Studium bewerben m&#246;chte, muss dies bis zum 15. Januar 2012 tun. Sp&#228;ter eingehende Antr&#228;ge k&#246;nnen sowohl von hochschulstart.de als auch von den einzelnen Universit&#228;ten nicht mehr ber&#252;cksichtigt werden. Bewerbung &#252;ber hochschulstart.de Das Portal hochschulstart.de ist die bundesweite Stiftung f&#252;r Hochschulzulassung und als solche auch<a href="http://www.bilpol.de/news/199/noch-bis-zum-15-januar-2012-fuer-ein-zulassungsbeschraenktes-studium-bewerben/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bilpol.de/wp-content/uploads/2011/12/medizin-tiermedizin.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-200" title="Interessenten f&uuml;r ein Medizinstudium m&uuml;ssen sich &uuml;ber das Portal hochschulstart.de bewerben" src="http://www.bilpol.de/wp-content/uploads/2011/12/medizin-tiermedizin.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Wer sich zum Sommersemester 2012 f&uuml;r ein bundesweit oder uniintern zulassungsbeschr&auml;nktes <a href="http://www.bilpol.de/news/116/wunschstudium-trotz-doppeltem-abiturjahrgang/">Studium</a> bewerben m&ouml;chte, muss dies bis zum 15. Januar 2012 tun. Sp&auml;ter eingehende Antr&auml;ge k&ouml;nnen sowohl von <a href="http://www.bilpol.de/news/74/studienplatzvergabe-ueber-hochschulstart-de/">hochschulstart.de</a> als auch von den einzelnen <a href="http://www.bilpol.de/news/126/mehr-geld-fuer-deutsche-hochschulen/">Universit&auml;ten</a> nicht mehr ber&uuml;cksichtigt werden.</p>
<h3>Bewerbung &uuml;ber hochschulstart.de</h3>
<p>Das Portal hochschulstart.de ist die bundesweite Stiftung f&uuml;r Hochschulzulassung und als solche auch die Nachfolgerin der fr&uuml;heren ZVS. &Uuml;ber dieses Portal werden die Studienpl&auml;tze f&uuml;r alle F&auml;cher vergeben, f&uuml;r die eine bundesweite Zulassungsbeschr&auml;nkung besteht. Dies trifft momentan auf Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und Pharmazie zu.</p>
<p>Die Bewerbung f&uuml;r diese Studienf&auml;cher muss unbedingt &uuml;ber das von hochschulstart.de bereitgestellte Portal erfolgen. Ganz wichtig ist es dabei auch, dass die Datens&auml;tze am 15. Januar 2012 sp&auml;testens um 24 Uhr bei hochschulstart.de vorliegen. Wer zu diesem Zeitpunkt noch kein Abiturzeugnis hat oder andere wichtige Unterlagen nachreichen muss, sollte sich trotzdem bis zum 15. Januar bewerben. Fehlende Unterlagen k&ouml;nnen dann noch bis zum 31. Januar 2012 nachgereicht werden.</p>
<h3>Zulassung und Auswahl</h3>
<p>Rund 20 Prozent der <a href="http://www.bilpol.de/news/172/erstmals-doppelte-abiturjahrgaenge-an-der-uni/">freien Studienpl&auml;tze</a> werden an die Abiturbesten vergeben, weitere 20 Prozent gehen an die Bewerber mit der l&auml;ngsten Wartezeit. Wer &uuml;ber eine dieser beiden Quoten zugelassen werden konnte, erh&auml;lt seinen Bescheid am 10. Februar 2012 und hat dann bis zum 24. Februar Zeit, seinen Studienplatz anzunehmen. Wer &uuml;ber die Abiturbestenquote oder die Wartezeit nicht ber&uuml;cksichtigt werden konnte, bekommt am 14. Februar 2012 einen Ablehnungsbescheid. Er h&auml;tte aber noch die Chance, an einem Auswahlverfahren der <a href="http://www.bilpol.de/news/142/heidelberg-ist-die-beste-deutsche-universitaet/">Hochschulen</a> teilzunehmen.</p>
<p>&Uuml;ber diese Quote werden mittlerweile 60 Prozent der freien Studienpl&auml;tze vergeben. Die Hochschulen k&ouml;nnen dabei weitestgehend selbst entscheiden, welche Bewerber sie zulassen und welche Bewerber sie ablehnen. Die entsprechenden Bescheide werden am 22. M&auml;rz 2012 verschickt. Wer im Sommersemester 2012 keinen Studienplatz erhalten hat, kann es zu einem sp&auml;teren Zeitpunkt noch einmal versuchen. Er gilt dann bei hochschulstart.de als Wiederbewerber und nimmt erneut an den verschiedenen Auswahlverfahren teil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilpol.de/news/199/noch-bis-zum-15-januar-2012-fuer-ein-zulassungsbeschraenktes-studium-bewerben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalvorstand der Deutschen Telekom fordert neue Bildungsoffensive</title>
		<link>http://www.bilpol.de/news/194/personalvorstand-der-deutschen-telekom-fordert-neue-bildungsoffensive/</link>
		<comments>http://www.bilpol.de/news/194/personalvorstand-der-deutschen-telekom-fordert-neue-bildungsoffensive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungssituation]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsverlierer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Studienplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Sattelberger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilpol.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Der Personalvorstand der Deutschen Telekom, Thomas Sattelberger, hat eine neue Bildungsoffensive in Deutschland gefordert. Die wichtigsten Kernpunkte seiner Forderung sind ein verbesserter Hochschulzugang f&#252;r Berufst&#228;tige und deutlich mehr Chancen f&#252;r die sogenannten Bildungsverlierer. Sattelberger &#228;u&#223;erte zum Teil deutliche Kritik am Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland. Dabei betonte er vor allem, dass die meisten Universit&#228;ten v&#246;llig &#252;berfordert<a href="http://www.bilpol.de/news/194/personalvorstand-der-deutschen-telekom-fordert-neue-bildungsoffensive/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bilpol.de/wp-content/uploads/2011/12/thomas-sattelberger.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-195" title="Thomas Sattelberger" src="http://www.bilpol.de/wp-content/uploads/2011/12/thomas-sattelberger.jpg" alt="" width="250" height="209" /></a>Der Personalvorstand der Deutschen Telekom, Thomas Sattelberger, hat eine neue <a href="http://www.bilpol.de/news/122/cdu-stellt-neue-richtlinien-in-der-bildungspolitik-vor/">Bildungsoffensive</a> in Deutschland gefordert. Die wichtigsten Kernpunkte seiner Forderung sind ein verbesserter <a href="http://www.bilpol.de/news/86/universitaet-jena-bietet-fast-alle-faecher-auch-als-teilzeitstudium-an/">Hochschulzugang</a> f&uuml;r Berufst&auml;tige und deutlich mehr Chancen f&uuml;r die sogenannten <a href="http://www.bilpol.de/news/82/mangelnde-finanzkraft-nach-wie-vor-hauptgrund-fuer-fehlende-bildung/">Bildungsverlierer</a>.</p>
<p>Sattelberger &auml;u&szlig;erte zum Teil deutliche Kritik am <a href="http://www.bilpol.de/news/183/deutliche-verbesserungen-im-deutschen-schulsystem-noetig/">Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland</a>. Dabei betonte er vor allem, dass die meisten Universit&auml;ten v&ouml;llig &uuml;berfordert seien und sich nicht rechtzeitig auf den <a href="http://www.bilpol.de/news/172/erstmals-doppelte-abiturjahrgaenge-an-der-uni/">wachsenden Ansturm von Studenten</a> vorbereitet haben. Dieses Problem wird durch den Wegfall der Wehrpflicht und die doppelten Abiturjahrg&auml;nge noch weiter versch&auml;rft. Die <a href="http://www.bilpol.de/news/126/mehr-geld-fuer-deutsche-hochschulen/">Hochschulen</a> haben eine schlechte Infrastruktur und k&ouml;nnen sich kaum um die Probleme der einzelnen Studenten k&uuml;mmern. Die Vorlesungen und die Seminare sind oft v&ouml;llig &uuml;berf&uuml;llt und die allgemeinen Studienbedingungen meist extrem schlecht.</p>
<h3>Hochschulen f&uuml;r beruflich Qualifizierte &ouml;ffnen</h3>
<p>Der Hochschulzugang f&uuml;r Berufst&auml;tige ohne Abitur ist noch immer nicht einheitlich geregelt. Dies d&uuml;rfte auch der Grund daf&uuml;r sein, dass qualifizierte Facharbeiter, Meister oder Techniker bisher nur sehr selten den Weg an die Universit&auml;t gefunden und dort ein Studium aufgenommen haben. Hier besteht noch dringender Handlungsbedarf. Thomas Sattelberger geht sogar davon aus, dass gerade in diesem Bereich viel Potential verschenkt wird. Erfahrene Fachkr&auml;fte sind oft sehr ehrgeizig und verf&uuml;gen &uuml;ber einen ausgepr&auml;gten Aufstiegswillen. Dies schlie&szlig;t auch die Bereitschaft, ein Hoch- oder Fachschulstudium aufzunehmen, mit ein.</p>
<h3>Bildungsverlierer und andere Randgruppen</h3>
<p>Thomas Sattelberger betonte, dass auch diejenigen Schulabsolventen, die als nicht ausbildungsf&auml;hig eingestuft werden, besondere St&auml;rken und Talente haben, die es zu f&ouml;rdern gilt. Nicht au&szlig;er Acht gelassen werden sollten aber auch die &auml;lteren Arbeitnehmer sowie die <a href="http://www.bilpol.de/news/94/inklusion-in-deutschland-ein-langsamer-prozess/">k&ouml;rperlich und geistig Behinderten</a>. Allen Jugendlichen, die nicht sofort einen Ausbildungsplatz erhalten, r&auml;t Sattelberger, nicht gleich aufzugeben, sondern so lange weiter zu suchen, bis sie Erfolg haben. Er zeigte sich &uuml;berzeugt, dass auch Hauptschulabsolventen und andere Bildungsverlierer <a href="http://www.bilpol.de/news/189/bildungspanik-in-deutschland-meist-unbegruendet/">eine Chance haben</a>, die es zu nutzen gilt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilpol.de/news/194/personalvorstand-der-deutschen-telekom-fordert-neue-bildungsoffensive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildungspanik in Deutschland meist unbegr&#252;ndet</title>
		<link>http://www.bilpol.de/news/189/bildungspanik-in-deutschland-meist-unbegruendet/</link>
		<comments>http://www.bilpol.de/news/189/bildungspanik-in-deutschland-meist-unbegruendet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungssituation]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialer Abstieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilpol.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Studie des Allensbach-Institutes, die im Auftrag des Telekommunikationsunternehmens Vodafone durchgef&#252;hrt wurde, investieren die Eltern heute so viel Zeit und Geld in die Ausbildung ihrer Kinder wie noch nie. Trotzdem glauben sie oft nicht, dass ihren Kindern der dauerhafte soziale Aufstieg gelingt oder dass ihnen zumindest ein Abstieg in die Unterschicht erspart bleibt.<a href="http://www.bilpol.de/news/189/bildungspanik-in-deutschland-meist-unbegruendet/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bilpol.de/wp-content/uploads/2011/11/abitur-allensbach-studie-bildungspolitik.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-190" title="Laut einer aktuellen Allensbach-Studie sehen viele Eltern das Abitur als einzig akzeptierten Schulabschluss" src="http://www.bilpol.de/wp-content/uploads/2011/11/abitur-allensbach-studie-bildungspolitik.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a>Laut einer aktuellen Studie des Allensbach-Institutes, die im Auftrag des Telekommunikationsunternehmens Vodafone durchgef&uuml;hrt wurde, investieren die Eltern heute so viel Zeit und Geld in die <a href="http://www.bilpol.de/news/82/mangelnde-finanzkraft-nach-wie-vor-hauptgrund-fuer-fehlende-bildung/">Ausbildung ihrer Kinder</a> wie noch nie.</p>
<p>Trotzdem glauben sie oft nicht, dass ihren Kindern der dauerhafte soziale Aufstieg gelingt oder dass ihnen zumindest ein Abstieg in die Unterschicht erspart bleibt.</p>
<h3>Sozialer Aufstieg gelingt auch heute noch</h3>
<p>Entgegen aller Bef&uuml;rchtungen gibt es gen&uuml;gend Beweise daf&uuml;r, dass ein sozialer Aufstieg auch heute noch m&ouml;glich ist. Vor diesem Hintergrund erscheint dann eine allgemeine <a href="http://www.bilpol.de/news/154/migranten-fordern-gerechteres-bildungssystem/">Bildungspanik</a>, wie sie in weiten Teilen der Bev&ouml;lkerung verbreitet ist, v&ouml;llig unbegr&uuml;ndet. So ist durch die Allensbach-Studie eindeutig bewiesen, dass es heute 29 Prozent der Kinder von Eltern mit einfachen Schulabschl&uuml;ssen auf das Gymnasium schaffen.</p>
<p>Haben die Eltern selbst <a href="http://www.bilpol.de/news/178/experten-fordern-kernabitur-in-deutschland/">Abitur</a>, liegt die Chance, dass ihre Kinder ebenfalls das Gymnasium besuchen sogar bei 77 Prozent. Daraus zu schlie&szlig;en, dass die Bildungschancen generell ungleich verteilt sind oder dass das <a href="http://www.bilpol.de/news/183/deutliche-verbesserungen-im-deutschen-schulsystem-noetig/">deutsche Bildungssystem</a> ungerecht ist, w&auml;re jedoch grundfalsch. So k&ouml;nnen die 77 Prozent auch als ein deutliches Zeichen daf&uuml;r gelten, dass 23 Prozent der Kinder aus gebildeten Elternh&auml;usern sozial absteigen und das Abitur nicht schaffen.</p>
<h3>Mittelschicht f&uuml;rchtet sich vor dem sozialen Abstieg</h3>
<p>Die Furcht vor einem sozialen Abstieg ist vor allem in der Mittelschicht weit verbreitet. Dies ist auch der Grund daf&uuml;r, dass das Abitur oft der einzige Bildungsabschluss ist, der wirklich akzeptiert wird. Dies geht sogar so weit, dass das Abitur als Garant daf&uuml;r gilt, dass die Kinder vor einem Leben in der Unterschicht bewahrt werden. Die Folge davon ist, dass die Eltern ihre Kinder mit allen Mitteln zum Abitur zwingen wollen und dies selbst dann noch tun, wenn es den Kindern sichtlich schwer f&auml;llt.</p>
<p>Die Allensbach-Studie weist ausdr&uuml;cklich darauf hin, dass es in Deutschland keine Bildungskatastrophe, sondern lediglich die verfahrene Situation gibt, dass die Eltern glauben, nur mit einem bestandenen Abitur gelten ihre Kinder etwas. Aus diesem Grunde k&auml;me der <a href="http://www.bilpol.de/news/122/cdu-stellt-neue-richtlinien-in-der-bildungspolitik-vor/">Bildungspolitik</a> die Aufgabe zu, auch die anderen Schulformen wieder attraktiv zu machen. &Uuml;ber die Frage, wie dies <a href="http://www.bilpol.de/news/106/neue-schulform-in-nrw-die-sekundarschule/">konkret aussehen k&ouml;nnte</a>, wird es sicher noch viele Diskussionen geben.</p>
]]></content:encoded>
